Description
| Генератори | |
| Вид палива | Дизель |
| Потужність максимальна /номінальна, кВт | 5,5/5 |
| Напруга, В / Максимальний струм, А | 230/24 |
| Тип запуску | ручний |
| Маса, кг | 91 |
| Розетки | 2*16А |
| Силова група | — |
| Коефіцієнт потужності, cosφ | 1 |
| Максимальний струм виведення 12 В, А | 6 |
| Вихід ATS | — |
| Дисплей | аналоговий |
| Ємність паливного баку, л | 12,5 |
| Витрати пального , г/кВт*год | ≤ 470 |
| Модель двигуна | D480 |
| Тип двигуна | 1-но циліндровий 4-тактний з повітряним охолодженням |
| Вихідна потужність двигуна, к. с. | 10 |
| Об’єм двигуна, см. куб. | 474 |
| Рівень шуму на відстані 7 м, дБ | 82 |
| Батарея, А/год | — |
| Транспортувальний набір (колеса та ручки) | — |
| Габарити (ДхШхВ), см | 76,5х50,0х63,0 |


