Description
Мультипроцессор гидравлический двухцилиндровый двухточечный тип. Тип насадок указан в изображении.
- Сменный шип
- Надежное вращение: поворотное кольцо / высококачественный двигатель
- Опционально два типа зуба: легко заменяемый зуб
- Защитная крышка цилиндра
- Износостойкая сталь
- Эффективное время цикла: быстрое открытие
| Модель | Единица измерения | DWMP 80 | DWMP 110 | |
| Эксплуатационная масса | ножницы | кг | 1760 | +2800 |
| Дробилка | +1680 | 2630 | ||
| пульверизатор | 1760 | +2800 | ||
| Полная длина | ножницы | мм | 2072 | 2434 |
| Дробилка | +1942 | 2624 | ||
| пульверизатор | 2197 | 2430 | ||
| Общая ширина | ножницы | мм | 1294 | 1585 |
| Дробилка | 1354 | 1773 | ||
| пульверизатор | 1541 | +1869 | ||
| Максимум. Открытие Ширина |
ножницы | мм | 522 | 603 |
| Дробилка | +886 | 1163 | ||
| пульверизатор | 890 | +968 | ||
| Длина резца | ножницы | мм | 120x4ea | 120x5ea |
| Дробилка | 180 | 200 | ||
| пульверизатор | 180 | 200 | ||
| Сокрушительная сила | ножницы | тонна | 56 | 103 |
| Дробилка | 85 | 135 | ||
| пульверизатор | 95 | 171 | ||
| Усилие резания | ножницы | тонна | 200 | 385 |
| Дробилка | 183 | 317 | ||
| пульверизатор | 183 | 317 | ||
| Рабочее давление | кг / см² | 300 | 320 | |
| Расход масла | л / мин | 200-250 | 250-300 | |
| Ускоряющий клапан | вариант | |||
| Давление настройки двигателя | кг / см² | 160 | 160 | |
| Расход моторного масла | л / мин | 36-40 | 36-40 | |
| Скорость вращения | оборотов в минуту | 13-15 | 13-15 | |
| Базовый вес машины | тонна | 18-26 | 26-32 | |


