Description
Характеристики Daishin 2062302
| Производитель | Daishin |
| Тип | для грязной воды |
| Производительность, л/ч | 2000 |
| Макс. высота подъема, м | 23 |
| Макс. глубина всасывания, м | 8 |
| Диаметр входного отверстия | 100 мм |
| Диаметр выходного отверстия | 100 мм |
| Макс. диаметр твердых частиц, мм | 31 |
| Стартер | ручной |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Производитель двигателя | Honda |
| Модель двигателя | GX340 |
| Мощность двигателя, л.с. | 11 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Объем топливного бака, л | 6 |
| Объем масла в картере, л | 1.1 |
| Габариты, мм | 650 х 470 х 620 |
| Вес, кг | 58 |
| Страна-производитель | Япония |
| Родина бренда | Япония |
Комплектация Daishin SWT-100HX
Мотопомпа для грязной воды Daishin SWT-100HX
Инструкция по эксплуатации
Гарантийный талон
Упаковка — картонная коробка



