Description
| Генератори | |
| Вид палива | Дизель |
| Потужність максимальна /номінальна, кВт | 11/10 |
| Напруга, В / Максимальний струм, А | 230…380/18 |
| Тип запуску | електро |
| Маса, кг | 297 |
| Розетки | 1*16А/1*32А-3ф |
| Силова група | + |
| Коефіцієнт потужності, cosφ | 0,8 |
| Максимальний струм виведення 12 В, А | 6 |
| Вихід ATS | + |
| Ємність паливного баку, л | 50 |
| Витрати пального , г/кВт*год | ≤ 350 |
| Модель двигуна | D1000 |
| Тип двигуна | 2-х циліндровий 4-тактний з повітряним охолодженням |
| Вихідна потужність двигуна, к. с. | 20 |
| Об’єм двигуна, см. куб. | 954 |
| Рівень шуму на відстані 7 м, дБ | 69 |
| Батарея, А/год | 45 |
| Транспортувальний набір (колеса та ручки) | + |
| Габарити (ДхШхВ), см | 117,5х69,5х102,5 |


