Description
| Генератори | |
| Вид палива | Бензин |
| Потужність максимальна /номінальна, кВт | 8/7,5 |
| Напруга, В / Максимальний струм, А | 220/34,8 |
| Тип запуску | ручний/електро |
| Маса, кг | 96 |
| Розетки | 1*16A,1*32A /1*32A |
| Силова група | — |
| Коефіцієнт потужності, cosφ | 1 |
| Максимальний струм виведення 12 В, А | 8,3 |
| Вихід ATS | — |
| Дисплей | LED-дисплей (3 в 1) |
| Ємність паливного баку, л | 25 |
| Витрати пального , г/кВт*год | ≤ 407 |
| Модель двигуна | IC 460 |
| Тип двигуна | 1-но циліндровий 4-тактний з повітряним охолодженням |
| Вихідна потужність двигуна, к. с. | 17 |
| Об’єм двигуна, см. куб. | 460 |
| Рівень шуму на відстані 7 м, дБ | 74 |
| Батарея, А/год | 14 |
| Транспортувальний набір (колеса та ручки) | — |
| Габарити (ДхШхВ), см | 77,0х56,0х61,0 |


