Description
| Генератори | |
| Максимальна потужність, кВт | 8,0 |
| Номінальна потужність, кВт | 7,5 |
| Напруга, В | 380 |
| Тип запуску | ручний/електростарт |
| Вага, кг | 94 |
| Ємність паливного баку, л | 25 |
| Час роботи при 50% навантаженні на повному паливному баку, год | 14 |
| Розетки | 1*16А, 1*32А /1*32А |
| Максимальний струм виведення 12V, А | 8,3 |
| Тип двигуна | Бензиновий, 4-х тактний |
| Модель двигуна | IC 460 |
| Вихідна потужність двигуна, к. с. | 17 |
| Об’єм масляного картеру, л | 1,1 |
| Частота, Гц | 50 |
| Регулятор напруги | AVR |
| Коефіцієнт потужності, cosφ | 0,8 |
| Рівень шуму на відстані 7 м, дБ | 74 |
| Наявність коліс | немає |
| Дисплей | Вольтметр, лічильник мотогодин |
| Габарити, см | 77,0х56,0х61,0 |


