Description
ATS — сучасна вмонтована автоматика контролює момент припинення централізованого електропостачання, самостійно заводить генератор та переводить споживання електроенергії від генератора. Коли основне енергопостачання буде відновлено, мікропроцесор автоматично перемикає споживання електроенергії на централізоване енергопостачання і зупиняє бензиновий генератор. Завдяки вмонтованому імпульсному зарядному пристрою, акумулятор бензогенератора завжди буде підтримуватись в зарядженому стані, тим самим буде гарантувати надійний та своєчасний запуск генератора.
| Генератори | |
| Вид палива | Бензин |
| Потужність максимальна /номінальна, кВт | 8/7,5 |
| Напруга, В / Максимальний струм, А | 400/20 |
| Тип запуску | ручний/електро/авто |
| Маса, кг | 96 |
| Розетки | 1Ф 1*16A /3Ф 1*3 16 +N |
| Коефіцієнт потужності, cosφ | 0,8 |
| Максимальний струм виведення 12 В, А | 8,3 |
| Вихід ATS | — |
| Дисплей | LED-дисплей (3 в 1) |
| Ємність паливного баку, л | 25 |
| Витрати пального , г/кВт*год | ≤ 405 |
| Модель двигуна | IC 460 |
| Тип двигуна | 1-но циліндровий 4-тактний з повітряним охолодженням |
| Вихідна потужність двигуна, к. с. | 17 |
| Об’єм двигуна, см. куб. | 460 |
| Рівень шуму на відстані 7 м, дБ | 74 |
| Батарея, А/год | 14 |
| Транспортувальний набір (колеса та ручки) | — |
| Габарити (ДхШхВ), см | 79,0х57,0х61,0 |


