Description
Пульверизатор гидравлический
Выдающаяся долговечность и подходящая конструкция обеспечивают лучшую производительность
| Описание / Модель | Единица измерения | DFP 80 | DFP 100 |
| Вес | кг | +1750 | 2440 |
| Длина | мм | 2380 | 2650 |
| Максимум. Давление двигателя | бар | 300 | 320 |
| Ширина раскрытия | мм | 880 | +1020 |
| Максимум. Выход цилиндра | тонна | 101 | 122 |
| Базовый вес машины | тонна | 20-26 | 26-33 |



