Description
Характеристики Daishin SCR-80HX-NE
| Производитель | Daishin |
| Тип | для чистой воды |
| Производительность, л/ч | 1000 |
| Макс. высота подъема, м | 32 |
| Макс. глубина всасывания, м | 8 |
| Диаметр входного отверстия | 80 мм |
| Диаметр выходного отверстия | 80 мм |
| Макс. диаметр твердых частиц, мм | 8 |
| Стартер | ручной |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Производитель двигателя | Honda |
| Модель двигателя | GX160 |
| Мощность двигателя, л.с. | 5.5 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Объем масла в картере, л | 0.6 |
| Габариты, мм | 550 х 390 х 450 |
| Вес, кг | 23.5 |
| Страна-производитель | Япония |
| Родина бренда | Япония |
Комплектация Daishin SCR-80HX-NE
Мотопомпа для чистой воды Daishin SCR-80HX-NE
Инструкция по эксплуатации
Гарантийный талон
Упаковка — картонная коробка

