Description
Характеристики Daishin 2354510
| Производитель | Daishin |
| Тип | для чистой воды |
| Производительность, л/ч | 60000 |
| Макс. высота подъема, м | 32 |
| Макс. глубина всасывания, м | 8 |
| Диаметр входного отверстия | 80 |
| Диаметр выходного отверстия | 80 |
| Макс. диаметр твердых частиц, мм | 8 |
| Стартер | ручной |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Производитель двигателя | Honda |
| Модель двигателя | GX 160 |
| Мощность двигателя, л.с. | 5.5 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Объем топливного бака, л | 3.1 |
| Габариты, мм | 550 х 390 х 450 |
| Вес, кг | 23.5 |
| Страна-производитель | Япония |
| Родина бренда | Япония |
Комплектация:
Мотопомпа для чистой воды Daishin SCR-80HX
Инструкция по эксплуатации
Гарантийный талон
Упаковка- картонная коробка


