Description
Характеристики Daishin 2354470
| Производитель | Daishin |
| Тип | для чистой воды |
| Производительность, л/ч | 31200 |
| Макс. высота подъема, м | 32 |
| Макс. глубина всасывания, м | 8 |
| Диаметр входного отверстия | 50 |
| Диаметр выходного отверстия | 50 |
| Макс. диаметр твердых частиц, мм | 6 |
| Стартер | ручной |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Производитель двигателя | Hard Gear |
| Модель двигателя | HG170D |
| Объем двигателя, см³ | 163 |
| Мощность двигателя, л.с. | 5.4 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Объем топливного бака, л | 3.6 |
| Габариты, мм | 527 х 368 х 417 |
| Вес, кг | 27.4 |
| Страна-производитель | Япония |
| Родина бренда | Япония |
Комплектация:
Мотопомпа для чистой воды Daishin SCR-50HGD
Инструкция по эксплуатации
Гарантийный талон
Муфта соединительная 2 шт
Хомут 3 шт
Фильтр сетчатый
Набор инструментов
Упаковка — картонная коробка



