Description
Аппарат плазменной резки инверторный ERGUS TYPHOON BIFLUX 25/35 G-PROT (DDF115.023.PLA.03.00)
| Модель
|
TYPHOON BIFLUX 25/35 G-PROT DDF115.035.PLA.03.00 |
|
| С возможностью подключения компрессора | Со встроенным компрессором | |
| Режим работы плазмы | 35А – 25% | 25А – 35% |
| Отдача при 100% режиме работы | 20А | 20А |
| Питание | 230 В | 230 В |
| Частота | 50-60 Гц | 50-60 Гц |
| Напряжение холостого хода | 270 В | 270 В |
| 100% мощность | 2,2 кВт | 2,4кВт |
| Напряжение на дуге | 86 В – 94 В | 85 В – 90 В |
| Максимальный ток | 21 А | 18 А |
| Плавкий предохранитель | 16 А | 16 А |
| КПД | 0,85 | 0,85 |
| Степень защиты | ІР 23 S | ІР 23 S |
| Класс изоляции | F | F |
| Рабочая температура (°С) | -10 С + 40 С | -10 С + 40 С |
| Габариты (мм) | 470х150х245 | 470х150х245 |
| Вес (кг) | 10,00 | 10,00 |
| Диапазон | 12 – 35 А | 12 – 25 А |
| Тип поджига дуги | PILOT ARC | PILOT ARC |
| Резка (мм) | 12 | 10 |
| Высококачественная резка (мм) | 10 | 6 |



